Lihlahisoa

Plastic End Cap

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Lintho tse bonahalang ke TPE.Mefuta ea mocheso ke min-40 ℃, max120 ℃, nako e khuts'oane 150 ℃.Mmala o bohlooho (RAL 7037), o motšo (RAL 9005).Bakeng sa tiiso le ts'ireletso ea mohala oa pheletso ea tubing.Tekanyo ea ts'ireletso ke IP66.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Qetellong Cap
Plastic End Cap
TPE End Cap

Kenyelletso ea End Cap

WQE

End Cap bakeng sa ho Sireletsa Tubing
Lintho tse bonahalang TPE
Mmala Hlooho (RAL 7037), e ntšo (RAL 9005)
Mocheso Range Min-40 ℃,boholo ba 120 ℃,nako e khutšoanyane 150 ℃
Thepa Bakeng sa tiiso le ts'ireletso ea mohala oa pheletso ea tubing
Tekanyo ea ts'ireletso IP66

Tlhaloso ea Theknoloji

Article No. Article No. E lumellana le Moseho Bolelele Pakete
bohlooho ntsho boholo ba tubing mm mm diyuniti
WQE-AD10.0G WQE-AD10.0B AD10.0 1.0-8.0 29 50
WQE-AD13.0G WQE-AD13.0B AD13.0 1.0-10.0 29.5 50
WQE-AD15.8G WQE-AD15.8B AD15.8 4.0-12.0 36.5 50
WQE-AD18.5G WQE-AD18.5B AD18.5 4.0-13.0 37.5 50
WQE-AD21.2G WQE-AD21.2B AD21.2 6.0-16.5 37.5 50
WQE-AD25.5G WQE-AD25.5B AD25.5 6.0-21.0 39.2 20
WQE-AD28.5G WQE-AD28.5B AD28.5 6.0-23.0 40.2 20
*WQE-AD31.5G WQE-AD31.5B AD31.5 6.0-26.0 43.2 20
WQE-AD34.5G WQE-AD34.5B AD34.5 6.0-29.0 44.2 20
WQE-AD42.5G WQE-AD42.5B AD42.5 10.0-37.0 46 10
WQE-AD54.5G WQE-AD54.5B AD54.5 10.0-47.0 52 5


WQA

Polyamide Tubing End Cap
Lintho tse bonahalang Polyamide
Mmala Hlooho (RAL 7037), e ntšo (RAL 9005)
Mocheso Range Min-40 ℃,boholo ba 100 ℃,nako e khutšoanyane 120 ℃
Thepa Bakeng sa ts'ireletso ea mohala oa pheletso ea tubing

Tlhaloso ea Theknoloji

Article No. Article No. E lumellana le ID OD bophahamo Pakete
bohlooho ntsho boholo ba tubing mm mm mm diyuniti
WQA-AD10.0G WQA-AD10.0B AD10.0 4.3 12 20 50
WQA-AD13.0G WQA-AD13.0B AD13.0 7.8 15 21 50
WQA-AD15.8G WQA-AD15.8B AD15.8 10.3 17.8 20 50
WQA-AD18.5G WQA-AD18.5B AD18.5 12.1 20.5 21 50
WQA-AD21.2G WQA-AD21.2B AD21.2 14.3 23.2 21 50
WQA-AD25.5G WQA-AD25.5B AD25.5 18.8 27.5 21 25
WQA-AD28.5G WQA-AD28.5B AD28.5 20.8 30.5 22 25
*WQA-AD31.5G WQA-AD31.5B AD31.5 23.8 33.5 22 25
WQA-AD34.5G WQA-AD34.5B AD34.5 26.8 36.5 22 25
WQA-AD42.5G WQA-AD42.5B AD42.5 33.8 44.5 25 25
WQA-AD54.5G WQA-AD54.5B AD54.5 45.8 56.5 25 10
WQA-AD67.2G WQA-AD67.2B AD67.2 54 69.2 36 5

Melemo ea Plastic End Cap

E loketseng

Boloka nako

Litšoantšo tsa End Cap

Polyamide End Cap
Plastic Tubing End Cap
End Cap bakeng sa Tubing

Tšebeliso ea End Cap

Bakeng sa ho tiisa le ho sireletsa li-tubing.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse Amanang